- Nicht auf Lager
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 3,2/50 |
Geschossart | V-Max |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 1121 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 991 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 873 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 765 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2242 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 1751 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1359 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1043 |
Treffpunktlage 50m | k.A. |
Treffpunktlage 100m | k.A. |
Treffpunktlage 150m | k.A. |
Günstigste Einschießentfernung (m) | k.A. |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | k.A. |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | k.A. |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | k.A. |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | k.A. |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | k.A. |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare