- -3,00 €
8x57 IRS Vulkan 12,7g/196grs. Norma
- dünner vorderer Teil für schnelle Expansion
- hohe Energieabgabe
- Geschossspitze gegen Bleikern eingebördelt
Sonderpreis gültig bis :
EWB Konfigurator
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 12,7/196 |
Geschossart | Vulkan |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 730,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 650,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 576,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 507,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3385,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2687,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2108,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1635,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,2 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | -5,6 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 150,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 2,7 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 4,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | o |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -10,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -55,6 |
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
1001434
Datenblatt
- Kaliber
- 8x57 IRS
- Geschossart
- Vulkan
- Hersteller Munition
- Norma
- Bleifrei
- nein
Spezifische Referenzen
- ean13
- 7393923180199
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare
16 andere Produkte in derselben Kategorie:
-
-
-
.30-06 Spr. Bondstrike Extreme 11,7g/180grs. Norma
76,22 € -5,00 € Rabatt 71,22 €inklusive 19% Mwst -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-